Información Básica
Skrelp
"Adopta la apariencia de algas podridas y lanza un líquido venenoso a las presas desprevenidas que pasan cerca."
Estadísticas Base
Total320
PS50
Ataque60
Defensa60
At. Esp.60
Def. Esp.60
Velocidad30
Entrenamiento
- Experiencia base
- 64
- Ratio de captura
- 225
- Amistad base
- 70
- Ritmo de crecimiento
- Medio
- EVs otorgados
- 1 Def. Esp.
Cría
- Grupos huevo
- Agua 1, Dragón
- Proporción de género
- ♂ 50% · ♀ 50%
- Ciclos de huevo
- 20
Números de Pokédex
Total histórico: 7- Nacional
- #690
- Ciudad Luminalia
- #161
Cadena Evolutiva
Subir nivel
Nivel 48
Tier de Smogon
Fuente: Smogon (vía Pokémon Showdown)
LC
Leyenda de Categorías (Tiers)
Leyenda de Categorías (Tiers)
Uber
Uber
Pokémon demasiado poderosos para el estándar.
OU
Overused
El estándar competitivo.
UU
Underused
Pokémon fuertes de uso medio.
RU
Rarely Used
Pokémon de liga intermedia.
NU
Never Used
Pokémon con nichos específicos.
PU
PU
Categoría de uso bajo.
LC
Little Cup
Pokémon nivel 5.
AG
Anything Goes
Sin reglas.
Movimientos
Ataques aprendidos
| Nivel | Movimiento | Categoría | Prioridad | Método | Versión | Efecto / Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Hydro Pump | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Surf | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Thunderbolt | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Toxic | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Double Team | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Waterfall | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Substitute | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Protect | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Sludge Bomb | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Outrage | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Endure | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Shadow Ball | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Facade | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Muddy Water | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Mud Shot | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Water Pulse | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Toxic Spikes | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Poison Jab | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Dragon Pulse | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Gunk Shot | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Acid Spray | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Scald | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Play Rough | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Liquidation | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Scale Shot | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Flip Turn | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Chilling Water | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 1 | Tackle | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 1 | Water Gun | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 1 | Smokescreen | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 5 | Tail Whip | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 10 | Mud Shot | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 15 | Bubble Beam | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 22 | Double Team | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 25 | Toxic | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 30 | Water Pulse | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 32 | Poison Jab | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 36 | Dragon Pulse | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 40 | Sludge Bomb | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 46 | Hydro Pump | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 52 | Sludge Wave | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A |
No se encontraron movimientos con esos filtros.