Información Básica
Altura
1.1 m
Peso
148 kg
Cryogonal
"Nació entre nubes de nieve. Atrapa a sus presas con una cadena hecha de hielo cristalizado."
Estadísticas Base
Total515
PS80
Ataque50
Defensa50
At. Esp.95
Def. Esp.135
Velocidad105
Entrenamiento
- Experiencia base
- 180
- Ratio de captura
- 25
- Amistad base
- 70
- Ritmo de crecimiento
- Medio
- EVs otorgados
- 2 Def. Esp.
Cría
- Grupos huevo
- Mineral
- Proporción de género
- Sin género
- Ciclos de huevo
- 25
Números de Pokédex
Total histórico: 7- Nacional
- #615
- Luminalia Dimensional
- #029
Cambios históricos
- Generación VI y anteriores: PS 70, Ataque 30
Cadena Evolutiva
Tier de Smogon
Fuente: Smogon (vía Pokémon Showdown)
ZU
Leyenda de Categorías (Tiers)
Leyenda de Categorías (Tiers)
Uber
Uber
Pokémon demasiado poderosos para el estándar.
OU
Overused
El estándar competitivo.
UU
Underused
Pokémon fuertes de uso medio.
RU
Rarely Used
Pokémon de liga intermedia.
NU
Never Used
Pokémon con nichos específicos.
PU
PU
Categoría de uso bajo.
LC
Little Cup
Pokémon nivel 5.
AG
Anything Goes
Sin reglas.
Movimientos
Ataques aprendidos
| Nivel | Movimiento | Categoría | Prioridad | Método | Versión | Efecto / Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Body Slam | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Ice Beam | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Blizzard | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Hyper Beam | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Solar Beam | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Light Screen | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Reflect | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Self Destruct | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Substitute | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Protect | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Icy Wind | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Endure | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Ancient Power | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Facade | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Sheer Cold | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Icicle Spear | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Iron Defense | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Water Pulse | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Poison Jab | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Night Slash | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Giga Impact | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Flash Cannon | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Frost Breath | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Triple Axel | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Chilling Water | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 1 | Ice Shard | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 4 | Confuse Ray | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 12 | Icy Wind | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 16 | Mist | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 16 | Haze | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 28 | Slash | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 32 | Night Slash | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 36 | Freeze Dry | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 40 | Light Screen | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 40 | Reflect | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 44 | Recover | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 48 | Ice Beam | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 52 | Acid Armor | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 56 | Solar Beam | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 60 | Explosion | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 65 | Sheer Cold | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A |
No se encontraron movimientos con esos filtros.