Información Básica
Altura
0.6 m
Peso
9.5 kg
Totodile
"Es pequeño pero violento. No dudará en morder cualquier cosa que se mueva cerca."
Estadísticas Base
Total314
PS50
Ataque65
Defensa64
At. Esp.44
Def. Esp.48
Velocidad43
Entrenamiento
- Experiencia base
- 63
- Ratio de captura
- 45
- Amistad base
- 70
- Ritmo de crecimiento
- Medio lento
- EVs otorgados
- 1 Ataque
Cría
- Grupos huevo
- Monstruo, Agua 1
- Proporción de género
- ♂ 87.5% · ♀ 12.5%
- Ciclos de huevo
- 20
Números de Pokédex
Total histórico: 5- Nacional
- #158
- Ciudad Luminalia
- #007
Cadena Evolutiva
Subir nivel
Nivel 18
Subir nivel
Nivel 30
Tier de Smogon
Fuente: Smogon (vía Pokémon Showdown)
LC
Leyenda de Categorías (Tiers)
Leyenda de Categorías (Tiers)
Uber
Uber
Pokémon demasiado poderosos para el estándar.
OU
Overused
El estándar competitivo.
UU
Underused
Pokémon fuertes de uso medio.
RU
Rarely Used
Pokémon de liga intermedia.
NU
Never Used
Pokémon con nichos específicos.
PU
PU
Categoría de uso bajo.
LC
Little Cup
Pokémon nivel 5.
AG
Anything Goes
Sin reglas.
Movimientos
Ataques aprendidos
| Nivel | Movimiento | Categoría | Prioridad | Método | Versión | Efecto / Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Swords Dance | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Hydro Pump | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Surf | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Ice Beam | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Blizzard | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Dig | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Double Team | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Waterfall | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Rock Slide | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Substitute | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Curse | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Protect | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Icy Wind | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Outrage | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Endure | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Ancient Power | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Whirlpool | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Facade | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Brick Break | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Rock Tomb | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Muddy Water | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Dragon Claw | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Water Pulse | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Ice Fang | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Bulldoze | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Work Up | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Psychic Fangs | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Liquidation | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Flip Turn | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Trailblaze | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Chilling Water | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 1 | Tackle | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 1 | Leer | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 6 | Water Gun | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 10 | Bite | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 15 | Bubble Beam | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 21 | Aqua Jet | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 26 | Breaking Swipe | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 35 | Screech | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 40 | Liquidation | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 50 | Hydro Pump | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 56 | Outrage | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A |
No se encontraron movimientos con esos filtros.