Información Básica
Altura
2.7 m
Peso
52.5 kg
Seviper
"Hace frente a Zangoose con su agilidad y su afilada cola, que está cargada con un veneno letal."
Estadísticas Base
Total458
PS73
Ataque100
Defensa60
At. Esp.100
Def. Esp.60
Velocidad65
Entrenamiento
- Experiencia base
- 160
- Ratio de captura
- 90
- Amistad base
- 70
- Ritmo de crecimiento
- Fluctuante
- EVs otorgados
- 1 Ataque + 1 At. Esp.
Cría
- Grupos huevo
- Campo, Dragón
- Proporción de género
- ♂ 50% · ♀ 50%
- Ciclos de huevo
- 20
Números de Pokédex
Total histórico: 8- Nacional
- #336
- Luminalia Dimensional
- #107
Cadena Evolutiva
Tier de Smogon
Fuente: Smogon (vía Pokémon Showdown)
ZU
Leyenda de Categorías (Tiers)
Leyenda de Categorías (Tiers)
Uber
Uber
Pokémon demasiado poderosos para el estándar.
OU
Overused
El estándar competitivo.
UU
Underused
Pokémon fuertes de uso medio.
RU
Rarely Used
Pokémon de liga intermedia.
NU
Never Used
Pokémon con nichos específicos.
PU
PU
Categoría de uso bajo.
LC
Little Cup
Pokémon nivel 5.
AG
Anything Goes
Sin reglas.
Movimientos
Ataques aprendidos
| Nivel | Movimiento | Categoría | Prioridad | Método | Versión | Efecto / Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Swords Dance | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Body Slam | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Double Edge | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Flamethrower | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Hyper Beam | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Earthquake | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Dig | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Toxic | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Substitute | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Curse | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Protect | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Sludge Bomb | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Giga Drain | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Endure | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Swagger | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Iron Tail | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Crunch | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Facade | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Taunt | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Brick Break | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Knock Off | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Poison Fang | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Poison Jab | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Dark Pulse | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Night Slash | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Seed Bomb | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | X Scissor | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Dragon Pulse | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Giga Impact | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Thunder Fang | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Ice Fang | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Fire Fang | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Zen Headbutt | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Gunk Shot | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Iron Head | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Acid Spray | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Bulldoze | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Psychic Fangs | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Scale Shot | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Trailblaze | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 1 | Leer | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 1 | Bite | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 6 | Lick | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 14 | Screech | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 17 | Snarl | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 19 | Glare | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 21 | Poison Fang | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 24 | Breaking Swipe | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 28 | Night Slash | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 31 | Poison Jab | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 34 | Haze | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 39 | Crunch | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 46 | Sludge Bomb | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 52 | Gunk Shot | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A |
No se encontraron movimientos con esos filtros.