Información Básica
Altura
0.5 m
Peso
3.9 kg
Qwilfish (Hisui)
"Para arrojar sus venenosas púas, infla su cuerpo bebiendo hasta diez litros de agua de una sola vez."
Estadísticas Base
Total440
PS65
Ataque95
Defensa85
At. Esp.55
Def. Esp.55
Velocidad85
Entrenamiento
- Experiencia base
- 88
- Ratio de captura
- 45
- Amistad base
- 70
- Ritmo de crecimiento
- Medio
- EVs otorgados
- 1 Ataque
Cría
- Grupos huevo
- Agua 2
- Proporción de género
- ♂ 50% · ♀ 50%
- Ciclos de huevo
- 20
Números de Pokédex
Total histórico: 9- Nacional
- #211
- Luminalia Dimensional
- #037
Otras Formas
Cadena Evolutiva
strong-style-move
O
Subir nivel
Por Mil Púas Tóxicas
O
use-move
Tier de Smogon
Fuente: Smogon (vía Pokémon Showdown)
PU
Leyenda de Categorías (Tiers)
Leyenda de Categorías (Tiers)
Uber
Uber
Pokémon demasiado poderosos para el estándar.
OU
Overused
El estándar competitivo.
UU
Underused
Pokémon fuertes de uso medio.
RU
Rarely Used
Pokémon de liga intermedia.
NU
Never Used
Pokémon con nichos específicos.
PU
PU
Categoría de uso bajo.
LC
Little Cup
Pokémon nivel 5.
AG
Anything Goes
Sin reglas.
Movimientos
Ataques aprendidos
| Nivel | Movimiento | Categoría | Prioridad | Método | Versión | Efecto / Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Swords Dance | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Double Edge | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Hydro Pump | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Surf | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Ice Beam | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Blizzard | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Thunder Wave | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Toxic | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Agility | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Self Destruct | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Waterfall | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Swift | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Substitute | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Curse | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Protect | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Sludge Bomb | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Spikes | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Icy Wind | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Endure | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Crunch | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Shadow Ball | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Facade | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Taunt | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Mud Shot | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Water Pulse | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Toxic Spikes | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Poison Jab | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Dark Pulse | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Giga Impact | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Gunk Shot | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Acid Spray | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Liquidation | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Scale Shot | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Chilling Water | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 1 | Tackle | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 1 | Poison Sting | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 1 | Bite | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 4 | Harden | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 8 | Water Gun | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 12 | Bubble Beam | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 15 | Haze | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 17 | Aqua Jet | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 20 | Spikes | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 28 | Barb Barrage | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 30 | Poison Jab | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 32 | Pin Missile | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 36 | Toxic Spikes | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 44 | Toxic | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 46 | Crunch | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 50 | Gunk Shot | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A |
No se encontraron movimientos con esos filtros.