Información Básica
Porygon-Z
"Se le instaló un software para mejorarlo. Sin embargo, comenzó a comportarse de manera extraña."
Estadísticas Base
Total535
PS85
Ataque80
Defensa70
At. Esp.135
Def. Esp.75
Velocidad90
Entrenamiento
- Experiencia base
- 241
- Ratio de captura
- 30
- Amistad base
- 70
- Ritmo de crecimiento
- Medio
- EVs otorgados
- 3 At. Esp.
Cría
- Grupos huevo
- Mineral
- Proporción de género
- Sin género
- Ciclos de huevo
- 20
Números de Pokédex
Total histórico: 10- Nacional
- #474
- Luminalia Dimensional
- #013
Cadena Evolutiva
Intercambio
Con Mejora
O
Usar objeto
Mejora
Intercambio
Con Disco Extraño
O
Usar objeto
Disco Extraño
Tier de Smogon
Fuente: Smogon (vía Pokémon Showdown)
NUBL
Leyenda de Categorías (Tiers)
Leyenda de Categorías (Tiers)
Uber
Uber
Pokémon demasiado poderosos para el estándar.
OU
Overused
El estándar competitivo.
UU
Underused
Pokémon fuertes de uso medio.
RU
Rarely Used
Pokémon de liga intermedia.
NU
Never Used
Pokémon con nichos específicos.
PU
PU
Categoría de uso bajo.
LC
Little Cup
Pokémon nivel 5.
AG
Anything Goes
Sin reglas.
Movimientos
Ataques aprendidos
| Nivel | Movimiento | Categoría | Prioridad | Método | Versión | Efecto / Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Headbutt | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Double Edge | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Ice Beam | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Blizzard | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Hyper Beam | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Solar Beam | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Thunderbolt | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Thunder Wave | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Thunder | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Psychic | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Agility | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Reflect | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Self Destruct | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Swift | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Skull Bash | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Tri Attack | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Substitute | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Protect | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Icy Wind | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Endure | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Iron Tail | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Shadow Ball | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Facade | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Heal Block | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Dark Pulse | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Giga Impact | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Nasty Plot | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Zen Headbutt | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Flash Cannon | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Discharge | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Magnet Bomb | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Charge Beam | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Ominous Wind | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Psyshock | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Volt Switch | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Electroweb | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 1 | Tackle | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 1 | Confuse Ray | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 1 | Conversion | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 1 | Charge | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 10 | Eerie Impulse | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 15 | Thunder Shock | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 20 | Psybeam | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 25 | Conversion 2 | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 30 | Agility | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 35 | Recover | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 40 | Discharge | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 45 | Metal Sound | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 50 | Self Destruct | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 55 | Zap Cannon | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 60 | Hyper Beam | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A |
No se encontraron movimientos con esos filtros.