Información Básica
Phantump
"Pokémon que nace cuando un espíritu se adentra en un tocón podrido. Habita en bosques que son poco frecuentados por humanos."
Estadísticas Base
Total309
PS43
Ataque70
Defensa48
At. Esp.50
Def. Esp.60
Velocidad38
Entrenamiento
- Experiencia base
- 62
- Ratio de captura
- 120
- Amistad base
- 70
- Ritmo de crecimiento
- Medio
- EVs otorgados
- 1 Ataque
Cría
- Grupos huevo
- Planta, Amorfo
- Proporción de género
- ♂ 50% · ♀ 50%
- Ciclos de huevo
- 20
Números de Pokédex
Total histórico: 10- Nacional
- #708
- Ciudad Luminalia
- #182
Cadena Evolutiva
Intercambio
Tier de Smogon
Fuente: Smogon (vía Pokémon Showdown)
LC
Leyenda de Categorías (Tiers)
Leyenda de Categorías (Tiers)
Uber
Uber
Pokémon demasiado poderosos para el estándar.
OU
Overused
El estándar competitivo.
UU
Underused
Pokémon fuertes de uso medio.
RU
Rarely Used
Pokémon de liga intermedia.
NU
Never Used
Pokémon con nichos específicos.
PU
PU
Categoría de uso bajo.
LC
Little Cup
Pokémon nivel 5.
AG
Anything Goes
Sin reglas.
Movimientos
Ataques aprendidos
| Nivel | Movimiento | Categoría | Prioridad | Método | Versión | Efecto / Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Solar Beam | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Dig | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Psychic | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Reflect | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Rock Slide | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Substitute | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Curse | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Protect | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Giga Drain | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Endure | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Safeguard | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Shadow Ball | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Will O Wisp | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Facade | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Heal Block | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Poison Jab | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Dark Pulse | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Seed Bomb | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Energy Ball | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Shadow Claw | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Trailblaze | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 1 | Tackle | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 8 | Leech Seed | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 12 | Confuse Ray | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 16 | Will O Wisp | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 24 | Growth | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 28 | Horn Leech | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 32 | Forests Curse | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 36 | Phantom Force | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 44 | Wood Hammer | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 50 | Curse | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A |
No se encontraron movimientos con esos filtros.