Información Básica
Altura
0.6 m
Peso
13.5 kg
Panpour
"El agua acumulada en su mata de pelo es rica en nutrientes. Usa su cola para regar plantas con esa misma agua."
Estadísticas Base
Total316
PS50
Ataque53
Defensa48
At. Esp.53
Def. Esp.48
Velocidad64
Entrenamiento
- Experiencia base
- 63
- Ratio de captura
- 190
- Amistad base
- 70
- Ritmo de crecimiento
- Medio
- EVs otorgados
- 1 Velocidad
Cría
- Grupos huevo
- Campo
- Proporción de género
- ♂ 87.5% · ♀ 12.5%
- Ciclos de huevo
- 20
Números de Pokédex
Total histórico: 5- Nacional
- #515
- Ciudad Luminalia
- #081
Cadena Evolutiva
Usar objeto
Piedra Agua
Tier de Smogon
Fuente: Smogon (vía Pokémon Showdown)
Illegal
Leyenda de Categorías (Tiers)
Leyenda de Categorías (Tiers)
Uber
Uber
Pokémon demasiado poderosos para el estándar.
OU
Overused
El estándar competitivo.
UU
Underused
Pokémon fuertes de uso medio.
RU
Rarely Used
Pokémon de liga intermedia.
NU
Never Used
Pokémon con nichos específicos.
PU
PU
Categoría de uso bajo.
LC
Little Cup
Pokémon nivel 5.
AG
Anything Goes
Sin reglas.
Movimientos
Ataques aprendidos
| Nivel | Movimiento | Categoría | Prioridad | Método | Versión | Efecto / Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Ice Punch | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Headbutt | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Hydro Pump | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Surf | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Ice Beam | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Blizzard | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Dig | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Waterfall | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Swift | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Rock Slide | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Substitute | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Protect | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Icy Wind | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Endure | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Iron Tail | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Crunch | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Facade | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Taunt | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Brick Break | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Rock Tomb | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Mud Shot | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Focus Blast | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Nasty Plot | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Shadow Claw | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Gunk Shot | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Low Sweep | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Scald | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Work Up | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Power Up Punch | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Flip Turn | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Chilling Water | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 1 | Tackle | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 1 | Aqua Ring | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 1 | Work Up | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 4 | Leer | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 7 | Lick | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 10 | Water Gun | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 16 | Bubble Beam | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 19 | Bite | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 25 | Taunt | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 28 | Headbutt | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 32 | Hydro Pump | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 36 | Crunch | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 43 | Focus Blast | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A |
No se encontraron movimientos con esos filtros.