Información Básica
Altura
0.2 m
Peso
0.7 kg
Mimikyu (Busted)
"Su verdadero aspecto es un misterio total. Un investigador que intentó mirar dentro del saco recibió, literalmente, un susto de muerte."
Estadísticas Base
Total476
PS55
Ataque90
Defensa80
At. Esp.50
Def. Esp.105
Velocidad96
Entrenamiento
- Experiencia base
- 167
- Ratio de captura
- 45
- Amistad base
- 70
- Ritmo de crecimiento
- Medio
- EVs otorgados
- 2 Def. Esp.
Cría
- Grupos huevo
- Amorfo
- Proporción de género
- ♂ 50% · ♀ 50%
- Ciclos de huevo
- 20
Números de Pokédex
Total histórico: 10- Nacional
- #778
- Luminalia Dimensional
- #068
Otras Formas
Cadena Evolutiva
Movimientos
Ataques aprendidos
| Nivel | Movimiento | Categoría | Prioridad | Método | Versión | Efecto / Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Swords Dance | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Hyper Beam | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Thunderbolt | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Thunder Wave | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Thunder | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Psychic | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Mimic | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Double Team | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Light Screen | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Substitute | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Curse | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Protect | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Giga Drain | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Endure | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Shadow Ball | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Will O Wisp | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Facade | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Taunt | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Bulk Up | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Dark Pulse | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Night Slash | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | X Scissor | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Drain Punch | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Giga Impact | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Shadow Claw | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Work Up | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Play Rough | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Dazzling Gleam | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Trailblaze | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 1 | Tackle | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 1 | Splash | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 6 | Shadow Sneak | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 12 | Double Team | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 24 | Mimic | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 28 | Slash | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 34 | Shadow Claw | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 42 | Wood Hammer | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 48 | Charm | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 54 | Play Rough | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 60 | Phantom Force | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A |
No se encontraron movimientos con esos filtros.