Información Básica
Altura
0.6 m
Peso
13 kg
Mime Jr.
"Desconcierta a sus rivales imitando sus movimientos a la perfección y aprovecha para darse a la fuga."
Estadísticas Base
Total310
PS20
Ataque25
Defensa45
At. Esp.70
Def. Esp.90
Velocidad60
Entrenamiento
- Experiencia base
- 62
- Ratio de captura
- 145
- Amistad base
- 70
- Ritmo de crecimiento
- Medio
- EVs otorgados
- 1 Def. Esp.
Cría
- Grupos huevo
- Desconocido
- Proporción de género
- ♂ 50% · ♀ 50%
- Ciclos de huevo
- 25
Números de Pokédex
Total histórico: 10- Nacional
- #439
- Luminalia Dimensional
- #108
Cadena Evolutiva
Subir nivel
Por Mimético
O
Subir nivel
Por Mimético
Subir nivel
Nivel 42
Tier de Smogon
Fuente: Smogon (vía Pokémon Showdown)
Illegal
Leyenda de Categorías (Tiers)
Leyenda de Categorías (Tiers)
Uber
Uber
Pokémon demasiado poderosos para el estándar.
OU
Overused
El estándar competitivo.
UU
Underused
Pokémon fuertes de uso medio.
RU
Rarely Used
Pokémon de liga intermedia.
NU
Never Used
Pokémon con nichos específicos.
PU
PU
Categoría de uso bajo.
LC
Little Cup
Pokémon nivel 5.
AG
Anything Goes
Sin reglas.
Movimientos
Ataques aprendidos
| Nivel | Movimiento | Categoría | Prioridad | Método | Versión | Efecto / Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Headbutt | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Mist | reminder | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Solar Beam | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Thunderbolt | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Thunder Wave | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Thunder | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Psychic | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Mimic | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Smokescreen | reminder | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Light Screen | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Haze | reminder | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Reflect | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Dream Eater | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Substitute | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Protect | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Icy Wind | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Endure | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Safeguard | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Shadow Ball | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Future Sight | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Fake Out | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Facade | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Taunt | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Brick Break | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Calm Mind | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Heal Block | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Drain Punch | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Energy Ball | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Nasty Plot | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Zen Headbutt | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Stealth Rock | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Psyshock | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Dazzling Gleam | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | First Impression | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 1 | Tackle | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 1 | Hypnosis | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 1 | Confuse Ray | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 8 | Charm | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 12 | Confusion | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 15 | Dream Eater | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 17 | Infestation | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 20 | Protect | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 24 | Stealth Rock | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 28 | Psybeam | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 32 | Mimic | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 36 | Light Screen | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 36 | Reflect | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 36 | Safeguard | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 44 | Dazzling Gleam | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 48 | Psychic | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A |
No se encontraron movimientos con esos filtros.