Información Básica
Meowth (Gigamax)
"Es de naturaleza nocturna. Le atraen los objetos brillantes."
Estadísticas Base
Total290
PS40
Ataque45
Defensa35
At. Esp.40
Def. Esp.40
Velocidad90
Entrenamiento
- Experiencia base
- 58
- Ratio de captura
- 255
- Amistad base
- 70
- Ritmo de crecimiento
- Medio
- EVs otorgados
- 1 Velocidad
Cría
- Grupos huevo
- Campo
- Proporción de género
- ♂ 50% · ♀ 50%
- Ciclos de huevo
- 20
Números de Pokédex
Total histórico: 14- Nacional
- #052
- Luminalia Dimensional
- #004
Otras Formas
Cadena Evolutiva
Subir nivel
Nivel 28
O
Subir nivel
Amistad
Subir nivel
Nivel 28
Tier de Smogon
Fuente: Smogon (vía Pokémon Showdown)
Illegal
Leyenda de Categorías (Tiers)
Leyenda de Categorías (Tiers)
Uber
Uber
Pokémon demasiado poderosos para el estándar.
OU
Overused
El estándar competitivo.
UU
Underused
Pokémon fuertes de uso medio.
RU
Rarely Used
Pokémon de liga intermedia.
NU
Never Used
Pokémon con nichos específicos.
PU
PU
Categoría de uso bajo.
LC
Little Cup
Pokémon nivel 5.
AG
Anything Goes
Sin reglas.
Movimientos
Ataques aprendidos
| Nivel | Movimiento | Categoría | Prioridad | Método | Versión | Efecto / Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Pay Day | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Headbutt | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Body Slam | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Double Edge | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Thunderbolt | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Thunder Wave | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Thunder | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Dig | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Agility | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Mimic | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Double Team | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Metronome | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Swift | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Substitute | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Curse | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Protect | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Spikes | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Icy Wind | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Endure | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | False Swipe | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Shadow Ball | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Fake Out | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Facade | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Taunt | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Knock Off | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Hyper Voice | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Aerial Ace | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Water Pulse | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | U Turn | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Heal Block | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Dark Pulse | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Seed Bomb | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Power Gem | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Nasty Plot | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Shadow Claw | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Gunk Shot | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Work Up | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Play Rough | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Trailblaze | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Chilling Water | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 1 | Pay Day | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 1 | Tail Whip | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 1 | Growl | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 10 | Bite | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 13 | Taunt | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 17 | Screech | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 22 | Slash | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 27 | Nasty Plot | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 30 | Hypnosis | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 34 | Take Down | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 37 | Charm | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 40 | Fake Tears | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 48 | Play Rough | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A |
No se encontraron movimientos con esos filtros.