Información Básica
Altura
0.6 m
Peso
7.8 kg
Mareep
"Su pelaje lanudo dobla su volumen al acumular electricidad estática. Tocarlo puede dar calambre."
Estadísticas Base
Total280
PS55
Ataque40
Defensa40
At. Esp.65
Def. Esp.45
Velocidad35
Entrenamiento
- Experiencia base
- 56
- Ratio de captura
- 235
- Amistad base
- 70
- Ritmo de crecimiento
- Medio lento
- EVs otorgados
- 1 At. Esp.
Cría
- Grupos huevo
- Monstruo, Campo
- Proporción de género
- ♂ 50% · ♀ 50%
- Ciclos de huevo
- 20
Números de Pokédex
Total histórico: 9- Nacional
- #179
- Ciudad Luminalia
- #024
Cadena Evolutiva
Subir nivel
Nivel 15
Subir nivel
Nivel 30
Tier de Smogon
Fuente: Smogon (vía Pokémon Showdown)
LC
Leyenda de Categorías (Tiers)
Leyenda de Categorías (Tiers)
Uber
Uber
Pokémon demasiado poderosos para el estándar.
OU
Overused
El estándar competitivo.
UU
Underused
Pokémon fuertes de uso medio.
RU
Rarely Used
Pokémon de liga intermedia.
NU
Never Used
Pokémon con nichos específicos.
PU
PU
Categoría de uso bajo.
LC
Little Cup
Pokémon nivel 5.
AG
Anything Goes
Sin reglas.
Movimientos
Ataques aprendidos
| Nivel | Movimiento | Categoría | Prioridad | Método | Versión | Efecto / Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Body Slam | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Thunderbolt | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Thunder Wave | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Thunder | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Dig | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Light Screen | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Reflect | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Swift | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Substitute | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Protect | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Endure | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Facade | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Power Gem | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Discharge | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Charge Beam | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Volt Switch | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Electroweb | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Wild Charge | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Dazzling Gleam | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Trailblaze | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 1 | Tackle | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 1 | Growl | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 4 | Thunder Shock | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 8 | Thunder Wave | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 15 | Charge | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 17 | Confuse Ray | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 28 | Cotton Guard | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 32 | Power Gem | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 36 | Thunderbolt | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 40 | Light Screen | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 45 | Thunder | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A |
No se encontraron movimientos con esos filtros.