Información Básica
Keldeo (Resolute)
"Corre por mares, ríos o cualquier superficie acuática de todo el mundo. Aparece en aguas límpidas."
Estadísticas Base
Total580
PS91
Ataque72
Defensa90
At. Esp.129
Def. Esp.90
Velocidad108
Entrenamiento
- Experiencia base
- 290
- Ratio de captura
- 3
- Amistad base
- 35
- Ritmo de crecimiento
- Lento
- EVs otorgados
- 3 At. Esp.
Cría
- Grupos huevo
- Desconocido
- Proporción de género
- Sin género
- Ciclos de huevo
- 80
Números de Pokédex
Total histórico: 4- Nacional
- #647
- Luminalia Dimensional
- #118
Otras Formas
Cadena Evolutiva
Movimientos
Ataques aprendidos
| Nivel | Movimiento | Categoría | Prioridad | Método | Versión | Efecto / Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Swords Dance | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Headbutt | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Body Slam | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Double Edge | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Roar | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Hydro Pump | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Surf | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Ice Beam | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Hyper Beam | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Light Screen | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Reflect | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Waterfall | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Swift | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Skull Bash | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Substitute | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Protect | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Icy Wind | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Endure | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | False Swipe | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Safeguard | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Whirlpool | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Facade | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Taunt | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Brick Break | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Muddy Water | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Aerial Ace | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Calm Mind | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Water Pulse | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Close Combat | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Poison Jab | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | X Scissor | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Vacuum Wave | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Focus Blast | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Earth Power | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Giga Impact | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Zen Headbutt | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Stone Edge | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Stealth Rock | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Scald | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Work Up | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Liquidation | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Flip Turn | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Trailblaze | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Chilling Water | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 1 | Leer | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 1 | Aqua Jet | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 1 | Work Up | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 1 | Secret Sword | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 7 | Bubble Beam | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 14 | Body Slam | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 20 | Take Down | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 26 | Bounce | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 30 | Aura Sphere | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 34 | Earth Power | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 38 | Air Slash | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 42 | Megahorn | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 49 | Sacred Sword | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 56 | Swords Dance | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 63 | Hydro Pump | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 70 | Close Combat | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A |
No se encontraron movimientos con esos filtros.