Información Básica
Kecleon
"Puede mudar el color de su cuerpo a voluntad, pero el dibujo en zigzag de su panza nunca desaparece."
Estadísticas Base
Total440
PS60
Ataque90
Defensa70
At. Esp.60
Def. Esp.120
Velocidad40
Entrenamiento
- Experiencia base
- 154
- Ratio de captura
- 200
- Amistad base
- 70
- Ritmo de crecimiento
- Medio lento
- EVs otorgados
- 1 Def. Esp.
Cría
- Grupos huevo
- Campo
- Proporción de género
- ♂ 50% · ♀ 50%
- Ciclos de huevo
- 20
Números de Pokédex
Total histórico: 7- Nacional
- #352
- Luminalia Dimensional
- #027
Cadena Evolutiva
Tier de Smogon
Fuente: Smogon (vía Pokémon Showdown)
Illegal
Leyenda de Categorías (Tiers)
Leyenda de Categorías (Tiers)
Uber
Uber
Pokémon demasiado poderosos para el estándar.
OU
Overused
El estándar competitivo.
UU
Underused
Pokémon fuertes de uso medio.
RU
Rarely Used
Pokémon de liga intermedia.
NU
Never Used
Pokémon con nichos específicos.
PU
PU
Categoría de uso bajo.
LC
Little Cup
Pokémon nivel 5.
AG
Anything Goes
Sin reglas.
Movimientos
Ataques aprendidos
| Nivel | Movimiento | Categoría | Prioridad | Método | Versión | Efecto / Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Fire Punch | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Ice Punch | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Thunder Punch | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Body Slam | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Flamethrower | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Ice Beam | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Blizzard | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Solar Beam | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Thunderbolt | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Thunder Wave | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Thunder | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Dig | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Metronome | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Fire Blast | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Swift | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Rock Slide | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Substitute | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Protect | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Icy Wind | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Endure | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Iron Tail | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Ancient Power | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Shadow Ball | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Fake Out | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Facade | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Brick Break | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Knock Off | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Rock Tomb | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Aerial Ace | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Drain Punch | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Giga Impact | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Nasty Plot | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Shadow Claw | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Stealth Rock | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Charge Beam | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Work Up | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Power Up Punch | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | First Impression | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Scale Shot | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 1 | Tail Whip | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 1 | Lick | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 1 | Conversion | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 1 | Substitute | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 7 | Shadow Sneak | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 10 | Shed Tail | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 14 | Knock Off | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 18 | Psybeam | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 21 | Rock Slide | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 25 | Slash | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 28 | Stealth Rock | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 33 | Shadow Claw | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 38 | Screech | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 42 | Conversion 2 | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 54 | Power Whip | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A |
No se encontraron movimientos con esos filtros.