Información Básica
Greninja (Battle bond)
"Comprime el agua y crea estrellas ninja con las que ataca al enemigo. Cuando las hace girar a gran velocidad cortan en dos hasta el metal."
Estadísticas Base
Total530
PS72
Ataque95
Defensa67
At. Esp.103
Def. Esp.71
Velocidad122
Entrenamiento
- Experiencia base
- 239
- Ratio de captura
- 45
- Amistad base
- 70
- Ritmo de crecimiento
- Medio lento
- EVs otorgados
- 3 Velocidad
Cría
- Grupos huevo
- Agua 1
- Proporción de género
- ♂ 87.5% · ♀ 12.5%
- Ciclos de huevo
- 20
Números de Pokédex
Total histórico: 4- Nacional
- #658
- Ciudad Luminalia
- #211
Otras Formas
Cadena Evolutiva
Subir nivel
Nivel 16
Subir nivel
Nivel 36
Movimientos
Ataques aprendidos
| Nivel | Movimiento | Categoría | Prioridad | Método | Versión | Efecto / Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Ice Punch | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Razor Wind | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Swords Dance | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Headbutt | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Hydro Pump | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Surf | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Ice Beam | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Blizzard | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Hyper Beam | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Dig | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Double Team | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Waterfall | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Swift | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Rock Slide | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Substitute | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Protect | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Spikes | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Icy Wind | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Endure | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | False Swipe | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Facade | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Taunt | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Brick Break | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Hydro Cannon | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Rock Tomb | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Aerial Ace | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Water Pulse | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | U Turn | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Toxic Spikes | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Dark Pulse | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Night Slash | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Vacuum Wave | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Giga Impact | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Nasty Plot | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Gunk Shot | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Psyshock | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Low Sweep | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Water Shuriken | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Liquidation | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Flip Turn | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Trailblaze | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| - | Chilling Water | MT/MO | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 1 | Tackle | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 1 | Growl | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 5 | Water Gun | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 8 | Quick Attack | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 10 | Lick | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 14 | Bubble Beam | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 18 | Smokescreen | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 23 | Aerial Ace | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 28 | Shadow Sneak | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 35 | Substitute | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 38 | Night Slash | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 43 | Bounce | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 51 | Double Team | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A | |||
| 57 | Hydro Pump | Nivel | Leyendas Pokémon: Z-A |
No se encontraron movimientos con esos filtros.