Información Básica
Altura
0.8 m
Peso
18 kg
Cramorant (Gorging)
"Su colosal potencia le permite machacar al rival de un solo golpe, aunque su carácter despistado lo lleva a olvidarse de su presencia."
Estadísticas Base
Total475
PS70
Ataque85
Defensa55
At. Esp.85
Def. Esp.95
Velocidad85
Entrenamiento
- Experiencia base
- 166
- Ratio de captura
- 45
- Amistad base
- 50
- Ritmo de crecimiento
- Medio
- EVs otorgados
- 2 Def. Esp.
Cría
- Grupos huevo
- Agua 1, Volador
- Proporción de género
- ♂ 50% · ♀ 50%
- Ciclos de huevo
- 20
Números de Pokédex
Total histórico: 4- Nacional
- #845
- Kitakami
- #185
Otras Formas
Cadena Evolutiva
Movimientos
Ataques aprendidos
| Nivel | Movimiento | Categoría | Prioridad | Método | Versión | Efecto / Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Fly | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Take Down | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Hydro Pump | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Surf | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Ice Beam | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Blizzard | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Hyper Beam | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Agility | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Amnesia | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Rest | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Substitute | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Thief | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Reversal | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Protect | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Icy Wind | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Endure | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Sleep Talk | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Rain Dance | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Whirlpool | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Uproar | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Facade | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Endeavor | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Feather Dance | Huevo | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Feather Dance | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Weather Ball | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Air Cutter | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Aerial Ace | Huevo | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Aerial Ace | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Water Pulse | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Roost | Huevo | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Tailwind | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Aqua Ring | Huevo | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Air Slash | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Brave Bird | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Giga Impact | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Defog | Huevo | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Acrobatics | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Hurricane | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Belch | reminder | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Throat Chop | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Liquidation | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Dual Wingbeat | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Tera Blast | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Pounce | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Chilling Water | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Aqua Cutter | Huevo | Escarlata / Púrpura | |||
| 1 | Peck | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 1 | Stockpile | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 1 | Spit Up | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 1 | Swallow | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 7 | Water Gun | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 14 | Fury Attack | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 21 | Pluck | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 28 | Dive | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 35 | Drill Peck | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 42 | Amnesia | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 49 | Thrash | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 56 | Hydro Pump | Nivel | Escarlata / Púrpura |
No se encontraron movimientos con esos filtros.